TPH10 taxane korantada hal waji ah
kantaroolaha korantada ee hal-waji ah oo taxane ah, kaas oo qaata nashqada jidhka cidhiidhiga ah, si weyn u badbaadiya booska rakibaadda. Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa warshadaha fiber galaas, samaynta galaas TFT iyo annealing, koritaanka dheeman iyo waqtiyo kale.
Tilmaamaha
| Gelida | |||||||
| Korontada wareegga ugu weyn | AC230V, 400V,500V,690V,50/60Hz | ||||||
| Xakamaynta korontada | AC110V~240V,20W | ||||||
| Korontada taageeraha | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Wax soo saarka | |||||||
| Korontada wax soo saarka | 0-98% ee korantada ugu weyn ee loop-ka (xakamaynta wareegga wareegga) | ||||||
| Wax soo saarka hadda | 25A~700A | ||||||
| Tusmada waxqabadka | |||||||
| Xakamaynta saxnaanta | 1% | ||||||
| Xasilooni | ≤ 0.2% | ||||||
| Tilmaamaha xakamaynta | |||||||
| Habka hawlgalka | kicinta isbeddelka wejiga, awoodda nidaaminta muddada go'an, muddada isbeddelka awoodda nidaaminta | ||||||
| Habka xakamaynta | α, U, I, U2, I2, P | ||||||
| Digniinta xakamaynta | analoogga, digital, isgaarsiinta | ||||||
| rara hantida | culeyska iska caabinta, culeyska inductive | ||||||
| Sharaxaadda Interface | |||||||
| Gelitaanka analoogga | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V) galinta Analog 2 siyaabood | ||||||
| Wax soo saarka Analog | (DC 4 ~ 20mA/0~20mA) Analog wax soo saarka 2 siyaabood | ||||||
| Bedel galinta | 3-way caadi ahaan furan | ||||||
| Bedel wax soo saarka | 1-dariiq caadiyan furan | ||||||
| Isgaarsiinta | Qaabeynta caadiga ah ee isgaarsiinta RS485, taageer isgaarsiinta Modbus RTU; Isgaadhsiinta Profibus-DP iyo Profinet la ballaarin karo | ||||||
| Hadda la qiimeeyay | danab lagu qiimeeyay | danab taageere | Xuduudaha isgaarsiinta | Waxaa habeeyay soo saaraha |
| Qaabka | Hadda la qiimeeyay (A) | Cabirka guud (mm) | Miisaanka (kg) | Habka qaboojinta: |
| TPH10-25-S □ □ | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Hawo qaboojin |
| TPH10-40-S □ □ | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S □□ | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S□□ | 100 | 300×87×206 | 5 | qaboojinta taageeraha |
| TPH10-150-S□□ | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S□□ | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S□□ | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S□□ | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S□□ | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S□□ | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S□□ | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S□□ | 700 | 17 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir





